Oyuncu Sıralaması
| Sıra | Karakter Adı | Seviye | Lonca | Bayrak | Karakter | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 543 | 84 | Yok |
|
|
|
| 2 | 321 | 84 | Yok |
|
|
|
| 3 | QWER | 79 | Yok |
|
|
|
| 4 | 30 | 79 | TEST |
|
|
|
| 5 | UTF | 78 | GM |
|
|
|
| 6 | y66 | 77 | Yok |
|
|
|
| 7 | 77 | 77 | TEST |
|
|
|
| 8 | Proto | 75 | TEST |
|
|
|
| 9 | Esaret | 75 | GM |
|
|
|
| 10 | test4 | 75 | TEST |
|
|
|
| 11 | ByMitaT | 75 | Yok |
|
|
|
| 12 | 123 | 75 | Yok |
|
|
|
| 13 | 1234 | 75 | Yok |
|
|
|
| 14 | aa11 | 74 | Yok |
|
|
|
| 15 | Root | 73 | Yok |
|
|
|


